Polyamid (även kallad PA eller nylon) är de generiska termerna för termoplastharts, som innehåller upprepad amidgrupp på huvudmolekylkedjan. PA inkluderar alifatisk PA, alifatisk - aromatisk PA och aromatisk PA, där alifatisk PA, härledd från antalet kolatomer i den syntetiska monomeren, har flest sorter, mest kapacitet och omfattande tillämpning.
Med miniatyriseringen av bilar, den höga prestandan hos elektronisk och elektrisk utrustning och accelerationen av lättviktsprocessen för mekanisk utrustning blir efterfrågan på nylon högre och större. Nylon inneboende brister är också en viktig faktor som begränsar dess tillämpning, särskilt för PA6 och PA66, jämfört med PA46, PA12 sorter, har en stark prisfördel, även om vissa prestanda inte kan uppfylla kraven för utveckling av närstående industrier.
Därför är det nödvändigt att förbättra vissa egenskaper genom modifiering för ett visst applikationsfält för att expandera dess applikationsfält. På grund av egenskaperna hos stark polaritet har PA stark hygroskopicitet och dålig dimensionsstabilitet, men den kan förbättras genom modifiering.
Tillsatser nedanför kan avsevärt förbättra prestandan i PA:
KLASSIFICERING | PRODUKT | CAS | RÄKNARE TYP | ANSÖKAN |
LIGHT STABIZER | YIHOO LS519 | 42774-15-2 | NYLOSTAB S-EED | Som smältstabilisatorer eller smältprocessmodifierare för att förbättra kvaliteten på polyamidprodukter från formsprutning och formblåsning eller extrudering, samt lägre glödtrådshastighet vid fiberspinning. |
ANTIOXIDANT | YIHOO AN445 | 36443-68-2 | IRGANOX 245 | Speciellt lämplig för stereostyliserade fenoliska antioxidanter av organiska polymerer. Speciellt lämplig för HIPS, ABS, MBS, SB och SBR latex och POM monomer och sampolymer, kan också användas som stabilisator i PU, PA, termoplast PE, PVC, etc. |
YIHOO HN130 | 69938-76-7 | Används i stor utsträckning i PU -profil, skomaterial, plast och PU -fiberproduktionsprocess; kan också användas som en antioxidant, stabilisator och kan delta i polymerisationsreaktionen; Det kan också användas som ett anti-gulnande medel i PU-beläggningar. | ||
YIHOO HN150 | 85095-61-0 | Används i PU, såsom spandexfiber, syntetiskt läder, konstläder och så vidare gulnande förebyggande medel. | ||
YIHOO AN3052 | 61167-58-6 | ANTIOXIDANT GM | lämplig för PO, PE, polystyren, ABS -harts och polyvinylklorid, etc., och även lämplig för vita, ljusa färger eller transparenta produkter. | |
YIHOO AO80 | 90498-90-1 | GA-80 | En högmolekylär blockerad fenolantioxidant, har bättre värmealdringsprestanda när den används tillsammans med fosfitester -antioxidant och makromolekylerad svavelantioxidant. Lämplig för de flesta plaster, polyolefin, etc., särskilt för PA, PUR, PE, POM, PP. | |
YIHOO AN1098 | 23128-74-7 | IRGANOX 1098 | Används främst i PA, PO, polystyren, ABS -harts, acetalharts, PU, gummi och andra polymerer. | |
YIHOO AN1171 | AN 168: 31570-04-4 ; AN 1098 : 23128-74-7 | IRGANOX 1171 | En blandning av antioxidanter för PA -formsprutade produkter, fibrer och filmer. | |
BRAND SÄKERT | YIHOO FR930 | / | Kan appliceras på nylon med hög temperatur med sin höga temperaturstabilitet. Lämplig för glasfiberarmerad och icke-armerad. Slutprodukten har utmärkta fysiska och elektriska egenskaper. |
För att tillhandahålla polymertillsatser i mer specifika applikationer har företaget etablerat en produktserie som täcker nedan applikationer: PA -polymerisations- och modifieringsadditiv, PU -skummande tillsatser, PVC -polymerisations- och modifieringsadditiv, PC -tillsatser, TPU -elastomertillsatser, låga VOC -fordonstillsatser textilfinish tillsatsmedel, beläggningstillsatser, kosmetiska tillsatser, API och andra kemiska produkter som zeolit etc.
Du är alltid välkommen att kontakta oss för frågor!